
Electro-Voice ETX-12P 12" Power Loudspeaker, 2000w
Features
- 12-inch LF SMX woofer
- 1.25-inch HF titanium compression driver
- 2000 W Class-D power amplifier with integrated FIR-Drive DSP
- 135 dB peak SPL
Specs
| Frequency Response (-3 dB) | 55 Hz - 20 kHz¹ |
| Frequency Range (-10 dB) | 43 Hz - 20 kHz¹ |
| Maximum SPL | 135 dB peak² |
| 90° x 60° | |
| Power Rating | 2000 W |
| LF Transducer | SMX2120 300 mm (12 in) |
| HF Transducer | DH3-B 1.25-in titanium compression driver |
| Crossover Frequency | 1600 Hz |
| Connectors | (2) XLR/TRS combo jack and (1) XLR link output |
| Enclosure | 18 mm, 13-ply birch plywood with EVCoat |
| Grille | 16AWG steel with powder coat |
| Suspension | (8) M10 suspension points |
| Dimensions (H x W x D) | 613 mm x 381 mm x 400 mm (24 in x 15 in x 16 in) |
| Net Weight | 23.6 kg (52.0 lb) |
| Shipping Weight | 26.8 kg (59.1 lb) |
| Power Consumption | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.6 - 0.8 A³ |
¹ Full space measurement using the music DSP preset.
² Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output.
³ Current rating is 1/8 power.
Features
- 12-inch LF SMX woofer
- 1.25-inch HF titanium compression driver
- 2000 W Class-D power amplifier with integrated FIR-Drive DSP
- 135 dB peak SPL
Specs
| Frequency Response (-3 dB) | 55 Hz - 20 kHz¹ |
| Frequency Range (-10 dB) | 43 Hz - 20 kHz¹ |
| Maximum SPL | 135 dB peak² |
| 90° x 60° | |
| Power Rating | 2000 W |
| LF Transducer | SMX2120 300 mm (12 in) |
| HF Transducer | DH3-B 1.25-in titanium compression driver |
| Crossover Frequency | 1600 Hz |
| Connectors | (2) XLR/TRS combo jack and (1) XLR link output |
| Enclosure | 18 mm, 13-ply birch plywood with EVCoat |
| Grille | 16AWG steel with powder coat |
| Suspension | (8) M10 suspension points |
| Dimensions (H x W x D) | 613 mm x 381 mm x 400 mm (24 in x 15 in x 16 in) |
| Net Weight | 23.6 kg (52.0 lb) |
| Shipping Weight | 26.8 kg (59.1 lb) |
| Power Consumption | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.6 - 0.8 A³ |
¹ Full space measurement using the music DSP preset.
² Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output.
³ Current rating is 1/8 power.
Description
Features
- 12-inch LF SMX woofer
- 1.25-inch HF titanium compression driver
- 2000 W Class-D power amplifier with integrated FIR-Drive DSP
- 135 dB peak SPL
Specs
| Frequency Response (-3 dB) | 55 Hz - 20 kHz¹ |
| Frequency Range (-10 dB) | 43 Hz - 20 kHz¹ |
| Maximum SPL | 135 dB peak² |
| 90° x 60° | |
| Power Rating | 2000 W |
| LF Transducer | SMX2120 300 mm (12 in) |
| HF Transducer | DH3-B 1.25-in titanium compression driver |
| Crossover Frequency | 1600 Hz |
| Connectors | (2) XLR/TRS combo jack and (1) XLR link output |
| Enclosure | 18 mm, 13-ply birch plywood with EVCoat |
| Grille | 16AWG steel with powder coat |
| Suspension | (8) M10 suspension points |
| Dimensions (H x W x D) | 613 mm x 381 mm x 400 mm (24 in x 15 in x 16 in) |
| Net Weight | 23.6 kg (52.0 lb) |
| Shipping Weight | 26.8 kg (59.1 lb) |
| Power Consumption | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.6 - 0.8 A³ |
¹ Full space measurement using the music DSP preset.
² Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output.
³ Current rating is 1/8 power.



















